Spots de sports nautiques près de Porto da Cruz
14 plages à moins de 25 km de Porto da Cruz, Portugal, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.
14 plages à moins de 25 km de Porto da Cruz, Portugal, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.
Le spot le mieux noté près de Porto da Cruz en ce moment est Praia das Palmeiras — 94/100 en wingfoil au niveau confirmé, à 10 km.
| Spot | Distance | Meilleure note | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Praia da Alagoa | 0,5 km | 85/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia da Maiata | 0,5 km | 79/100Bon | Kitefoil · Expert |
| Praia de S. Roque | 8,3 km | 89/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia da Ribeira de Natal | 8,6 km | 88/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia das Palmeiras | 9,9 km | 94/100Excellent | Wingfoil · Confirmé |
| Prainha do Caniçal | 10,7 km | 86/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia da Vespa | 11,5 km | 88/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia de São Lourenço | 12,4 km | 86/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia dos Reis Magos | 14,0 km | 93/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia do Garajau | 15,0 km | 90/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia do Almirante Reis | 15,6 km | 85/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Praia Formosa | 18,9 km | 79/100Bon | eFoil · Expert |
| Praia de Vigário | 19,9 km | 79/100Bon | Kitefoil · Expert |
| Praia da Fajã da Areia | 20,3 km | 86/100Excellent | Surf · Intermédiaire |
Les distances sont à vol d’oiseau depuis le centre de Porto da Cruz, pas par la route. « Meilleure note » est la note la plus élevée de ce spot, tous sports et niveaux confondus, pour l’heure en cours : un spot peut donc bien figurer pour une discipline que vous ne pratiquez pas — ouvrez sa page pour le détail complet par sport et par niveau.
14 plages à moins de 25 km de Porto da Cruz, Portugal, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.