Spots de sports nautiques près de San Andrés
14 plages à moins de 25 km de San Andrés, Espagne, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.
14 plages à moins de 25 km de San Andrés, Espagne, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.
Le spot le mieux noté près de San Andrés en ce moment est Playa de La Isleta — 95/100 en surf au niveau intermédiaire, à 271 km.
| Spot | Distance | Meilleure note | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Playa de la Cantería | 251,1 km | 26/100Faible | Surf · Confirmé |
| Playa de la Garita | 260,9 km | 76/100Bon | Kayak · Expert |
| Playa de Famara | 265,8 km | 76/100Bon | Stand Up Paddle · Expert |
| Playa de San Juan | 265,9 km | 76/100Bon | Stand Up Paddle · Expert |
| Playa de la Caleta de Caballo | 269,6 km | 87/100Excellent | Surf · Intermédiaire |
| Playa El Complejo | 269,9 km | 87/100Excellent | Surf · Intermédiaire |
| Playa de La Isleta | 271,0 km | 95/100Excellent | Surf · Intermédiaire |
| Playa de los Charcos | 274,2 km | 94/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Playa de las Cucharas | 274,7 km | 80/100Excellent | eFoil · Expert |
| Playa El Ancla | 276,8 km | 79/100Bon | eFoil · Expert |
| Playa del Cable | 282,8 km | 81/100Excellent | eFoil · Expert |
| Playa Honda | 284,3 km | 82/100Excellent | eFoil · Expert |
| Playa de los Pocillos | 288,3 km | 81/100Excellent | eFoil · Expert |
| Playa Blanca | 290,0 km | 81/100Excellent | eFoil · Expert |
Les distances sont à vol d’oiseau depuis le centre de San Andrés, pas par la route. « Meilleure note » est la note la plus élevée de ce spot, tous sports et niveaux confondus, pour l’heure en cours : un spot peut donc bien figurer pour une discipline que vous ne pratiquez pas — ouvrez sa page pour le détail complet par sport et par niveau.
14 plages à moins de 25 km de San Andrés, Espagne, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.