Température de l’eau à Praia da Escadinha
Température de surface de la mer à Praia da Escadinha, Portugal, avec les prévisions à 7 jours et quoi porter.
Température de surface de la mer à Praia da Escadinha, Portugal, avec les prévisions à 7 jours et quoi porter.
L’eau à Praia da Escadinha est à 18,6 °C aujourd’hui. Une intégrale d’été est le choix standard à cette température. La mer est environ 2 °C plus froide que l’air : l’entrée à l’eau sera fraîche même par beau temps.
La température de l’eau baisse sur la semaine, d’environ 1,8 °C du début à la fin.
| Date | Temp. de l’eau | Amplitude | Combinaison conseillée |
|---|---|---|---|
| lun. 7 sept.aujourd’hui | 18,6 °C | 18,4–18,9 °C | Combinaison intégrale 3/2 mm |
| mar. 8 sept. | 18,3 °C | 18,1–18,4 °C | Combinaison intégrale 3/2 mm |
| mer. 9 sept. | 17,7 °C | 17,2–18,2 °C | Combinaison intégrale 3/2 mm |
| jeu. 10 sept. | 17,1 °C | 17,0–17,2 °C | Combinaison intégrale 3/2 mm |
| ven. 11 sept. | 16,7 °C | 16,5–16,9 °C | Combinaison intégrale 4/3 mm |
| sam. 12 sept. | 16,6 °C | 16,4–16,8 °C | Combinaison intégrale 4/3 mm |
| dim. 13 sept. | 16,7 °C | 16,6–16,9 °C | Combinaison intégrale 4/3 mm |
Les valeurs sont des températures de surface issues d’un modèle, pas des relevés de bouée ni d’un thermomètre au bord : comptez un degré d’écart, et davantage dans une baie peu profonde par après-midi chaud. Les conseils de combinaison sont indicatifs : la tolérance au froid varie beaucoup d’une personne à l’autre, et le vent, la durée de session et la température de l’air comptent autant que l’eau.
| Température de l’eau | Combinaison | Accessoires |
|---|---|---|
| 24 °C et plus | Boardshort ou maillot | — |
| 22–24 °C | Lycra ou top 1 mm | — |
| 19–22 °C | Shorty 2 mm | — |
| 17–19 °CPraia da Escadinha aujourd’hui | Combinaison intégrale 3/2 mm | — |
| 14–17 °C | Combinaison intégrale 4/3 mm | des chaussons sur les longues sessions |
| 11–14 °C | Combinaison intégrale 5/4 mm | chaussons et gants |
| 7–11 °C | Combinaison intégrale à cagoule 5/4/3 mm | chaussons et gants |
| Moins de 7 °C | Combinaison intégrale à cagoule 6/5 mm | chaussons épais et gants |
La température de l’eau n’est qu’un paramètre. Pour la hauteur de houle, le vent et une note de 0 à 100 par sport et par niveau, consultez les prévisions complètes.
Température de surface de la mer à Praia da Escadinha, Portugal, avec les prévisions à 7 jours et quoi porter.