Wassertemperatur an Frontignan plage
Meeresoberflächentemperatur für Frontignan plage, Frankreich, mit der 7-Tage-Vorhersage und der passenden Ausrüstung.
Meeresoberflächentemperatur für Frontignan plage, Frankreich, mit der 7-Tage-Vorhersage und der passenden Ausrüstung.
Das Wasser an Frontignan plage hat heute 25,4 °C. Warm genug, um eine normale Session ohne Neopren zu fahren. Wasser und Luft liegen etwa ein Grad auseinander.
Die Wassertemperatur fällt über die Woche um etwa 3,0 °C von Anfang bis Ende.
| Datum | Wassertemp. | Spanne | Empfohlener Neoprenanzug |
|---|---|---|---|
| Mo., 7. Sept.heute | 25,2 °C | 24,8–25,6 °C | Boardshorts oder Badeanzug |
| Di., 8. Sept. | 25,3 °C | 25,0–25,7 °C | Boardshorts oder Badeanzug |
| Mi., 9. Sept. | 24,8 °C | 24,2–25,3 °C | Boardshorts oder Badeanzug |
| Do., 10. Sept. | 23,7 °C | 23,4–24,1 °C | Lycra-Shirt oder 1-mm-Top |
| Fr., 11. Sept. | 23,1 °C | 22,7–23,4 °C | Lycra-Shirt oder 1-mm-Top |
| Sa., 12. Sept. | 22,5 °C | 22,3–22,6 °C | Lycra-Shirt oder 1-mm-Top |
| So., 13. Sept. | 22,2 °C | 22,0–22,3 °C | Lycra-Shirt oder 1-mm-Top |
Die Werte sind modellierte Meeresoberflächentemperaturen, keine Messungen einer Boje oder eines Thermometers im Flachwasser — rechne mit einem Grad Abweichung, in einer flachen Bucht an einem heißen Nachmittag auch mehr. Die Neopren-Empfehlungen sind allgemeine Richtwerte: die Kältetoleranz ist sehr unterschiedlich, und Wind, Sessiondauer und Lufttemperatur zählen genauso viel wie das Wasser.
| Wassertemperatur | Neoprenanzug | Zubehör |
|---|---|---|
| 24 °C und mehrFrontignan plage heute | Boardshorts oder Badeanzug | — |
| 22–24 °C | Lycra-Shirt oder 1-mm-Top | — |
| 19–22 °C | 2-mm-Shorty | — |
| 17–19 °C | 3/2-mm-Vollanzug | — |
| 14–17 °C | 4/3-mm-Vollanzug | Füßlinge bei längeren Sessions |
| 11–14 °C | 5/4-mm-Vollanzug | Füßlinge und Handschuhe |
| 7–11 °C | 5/4/3-mm-Vollanzug mit Kapuze | Füßlinge und Handschuhe |
| Unter 7 °C | 6/5-mm-Vollanzug mit Kapuze | dicke Füßlinge und Handschuhe |
Die Wassertemperatur ist nur ein Faktor. Für Wellenhöhe, Wind und eine Bewertung von 0 bis 100 je Sportart und Könnensstufe siehe die vollständige Vorhersage.
Meeresoberflächentemperatur für Frontignan plage, Frankreich, mit der 7-Tage-Vorhersage und der passenden Ausrüstung.