Wassersport-Spots nahe Calella de Palafrugell
14 Strände im Umkreis von 25 km um Calella de Palafrugell, Spanien, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Calella de Palafrugell, Spanien, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
Der aktuell bestbewertete Spot nahe Calella de Palafrugell ist Platja del Canadell — 93/100 für kitefoil auf Stufe Experte, 1 km entfernt.
| Spot | Entfernung | Beste heute | Gut für |
|---|---|---|---|
| Platja del Canadell | 0,7 km | 93/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| platja del Golfet | 0,7 km | 93/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Platja de Llafranc | 1,4 km | 81/100Ausgezeichnet | Windsurfen · Anfänger |
| Cala Bona Cala de la Cadena | 2,0 km | 92/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Fortgeschritten |
| Platja de Castell | 3,2 km | 89/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Anfänger |
| Platja de Tamariu | 4,3 km | 93/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Fortgeschritten |
| Platja de La Fosca | 4,4 km | 78/100Gut | Windsurfen · Anfänger |
| Platja de Sant Antoni | 6,7 km | 72/100Gut | eFoil · Könner |
| Playa Torre Valentina | 8,6 km | 72/100Gut | eFoil · Könner |
| Platja de les Torretes | 9,9 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja de Sa Riera | 10,2 km | 84/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Platja de Pals | 12,3 km | 84/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja Gran d'Aro | 12,4 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja de Sant Pol | 15,2 km | 87/100Ausgezeichnet | Windsurfen · Anfänger |
Die Entfernungen sind Luftlinie ab Ortsmitte von Calella de Palafrugell, nicht Fahrstrecke. „Beste heute“ ist die höchste Bewertung dieses Spots über alle Sportarten und Könnensstufen zur aktuellen Stunde — ein Spot kann also mit einer Disziplin vorn liegen, die du gar nicht betreibst. Die vollständige Aufschlüsselung nach Sportart und Stufe steht auf der Spot-Seite.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Calella de Palafrugell, Spanien, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.