Wassersport-Spots nahe Costa da Caparica
14 Strände im Umkreis von 25 km um Costa da Caparica, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Costa da Caparica, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
Der aktuell bestbewertete Spot nahe Costa da Caparica ist Praia de Torre — 98/100 für surfen auf Stufe Fortgeschritten, 7 km entfernt.
| Spot | Entfernung | Beste heute | Gut für |
|---|---|---|---|
| Praia de São João | 1,3 km | 96/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia Nova | 1,3 km | 97/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia da Cova do Vapor | 2,2 km | 83/100Ausgezeichnet | Surfen · Fortgeschritten |
| Praia de Algés | 5,5 km | 95/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia de Paço de Arcos | 6,6 km | 87/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia de Santo Amaro | 7,0 km | 77/100Gut | Kitefoil · Experte |
| Praia de Torre | 7,4 km | 98/100Ausgezeichnet | Surfen · Fortgeschritten |
| Praia de Carcavelos | 8,6 km | 95/100Ausgezeichnet | Surfen · Fortgeschritten |
| Fonte da Telha | 9,0 km | 90/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia de Parede | 10,4 km | 95/100Ausgezeichnet | Surfen · Fortgeschritten |
| Praia de São Pedro do Estoril | 12,0 km | 93/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia da Poça | 14,2 km | 89/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia do Tamariz | 14,8 km | 96/100Ausgezeichnet | Surfen · Fortgeschritten |
| Praia da Duquesa | 16,0 km | 81/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
Die Entfernungen sind Luftlinie ab Ortsmitte von Costa da Caparica, nicht Fahrstrecke. „Beste heute“ ist die höchste Bewertung dieses Spots über alle Sportarten und Könnensstufen zur aktuellen Stunde — ein Spot kann also mit einer Disziplin vorn liegen, die du gar nicht betreibst. Die vollständige Aufschlüsselung nach Sportart und Stufe steht auf der Spot-Seite.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Costa da Caparica, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.