Wassersport-Spots nahe Ferragudo
14 Strände im Umkreis von 25 km um Ferragudo, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Ferragudo, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
Der aktuell bestbewertete Spot nahe Ferragudo ist Praia de Alvor — 94/100 für kitefoil auf Stufe Experte, 7 km entfernt.
| Spot | Entfernung | Beste heute | Gut für |
|---|---|---|---|
| Praia Grande | 0,5 km | 83/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Praia dos Caneiros | 1,1 km | 84/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Praia da Rocha | 1,2 km | 77/100Gut | eFoil · Experte |
| Praia de Alvor | 6,6 km | 94/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia do Vale Espinhaço | 7,8 km | 83/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Meia Praia | 11,0 km | 87/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia de Albandeira | 11,2 km | 84/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Praia Nova | 12,1 km | 85/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Praia de Porto Mós | 15,1 km | 87/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia da Luz | 18,0 km | 91/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia da Galé | 18,5 km | 75/100Gut | eFoil · Experte |
| Praia da Coelha | 20,8 km | 82/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Praia de São Rafael | 22,0 km | 82/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Praia do Burgau | 22,9 km | 90/100Ausgezeichnet | Surfen · Anfänger |
Die Entfernungen sind Luftlinie ab Ortsmitte von Ferragudo, nicht Fahrstrecke. „Beste heute“ ist die höchste Bewertung dieses Spots über alle Sportarten und Könnensstufen zur aktuellen Stunde — ein Spot kann also mit einer Disziplin vorn liegen, die du gar nicht betreibst. Die vollständige Aufschlüsselung nach Sportart und Stufe steht auf der Spot-Seite.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Ferragudo, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.