Wassersport-Spots nahe Lagos
14 Strände im Umkreis von 25 km um Lagos, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Lagos, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
Der aktuell bestbewertete Spot nahe Lagos ist Praia de Alvor — 96/100 für kitefoil auf Stufe Experte, 7 km entfernt.
| Spot | Entfernung | Beste heute | Gut für |
|---|---|---|---|
| Meia Praia | 2,5 km | 89/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia de Porto Mós | 2,5 km | 90/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia da Luz | 5,1 km | 92/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia de Alvor | 6,8 km | 96/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia do Burgau | 10,0 km | 92/100Ausgezeichnet | Surfen · Anfänger |
| Praia das Cabanas Velhas | 11,8 km | 90/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia da Rocha | 11,9 km | 81/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia Grande | 13,4 km | 80/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia dos Caneiros | 13,7 km | 81/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia da Salema | 14,4 km | 91/100Ausgezeichnet | Surfen · Anfänger |
| Praia do Zavial | 18,9 km | 95/100Ausgezeichnet | Surfen · Fortgeschritten |
| Praia da Ingrina | 19,7 km | 93/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
| Praia do Vale Espinhaço | 20,3 km | 85/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Praia do Amado | 22,1 km | 90/100Ausgezeichnet | Kitefoil · Experte |
Die Entfernungen sind Luftlinie ab Ortsmitte von Lagos, nicht Fahrstrecke. „Beste heute“ ist die höchste Bewertung dieses Spots über alle Sportarten und Könnensstufen zur aktuellen Stunde — ein Spot kann also mit einer Disziplin vorn liegen, die du gar nicht betreibst. Die vollständige Aufschlüsselung nach Sportart und Stufe steht auf der Spot-Seite.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Lagos, Portugal, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.