Wassersport-Spots nahe Sant Martí d'Empúries
14 Strände im Umkreis von 25 km um Sant Martí d'Empúries, Spanien, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Sant Martí d'Empúries, Spanien, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.
Der aktuell bestbewertete Spot nahe Sant Martí d'Empúries ist Platja de les Dunes — 86/100 für efoil auf Stufe Könner, 1 km entfernt.
| Spot | Entfernung | Beste heute | Gut für |
|---|---|---|---|
| Platja de les Dunes | 1,0 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja Sant Martí d'Empúries | 1,0 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja de la Riba | 2,6 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Xiringuito Tropic Beach | 3,5 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Fortgeschritten |
| Platja de Riells | 4,0 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Platja del Salpaig | 4,8 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Platja de Montgó | 6,1 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Platja de Can Comes | 8,3 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja de Empuriabrava | 10,5 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja de La Rubina | 12,1 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja de L'Estartit | 12,7 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Experte |
| Platja de Canyelles Grosses | 12,8 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja de Canyelles Petites | 12,9 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
| Platja del Rastell | 13,2 km | 86/100Ausgezeichnet | eFoil · Könner |
Die Entfernungen sind Luftlinie ab Ortsmitte von Sant Martí d'Empúries, nicht Fahrstrecke. „Beste heute“ ist die höchste Bewertung dieses Spots über alle Sportarten und Könnensstufen zur aktuellen Stunde — ein Spot kann also mit einer Disziplin vorn liegen, die du gar nicht betreibst. Die vollständige Aufschlüsselung nach Sportart und Stufe steht auf der Spot-Seite.
14 Strände im Umkreis von 25 km um Sant Martí d'Empúries, Spanien, jeder für heute von 0 bis 100 bewertet — nach Sportart und Könnensstufe.