Wassertemperatur an Praia de Santa Marta
Meeresoberflächentemperatur für Praia de Santa Marta, Spanien, mit der 7-Tage-Vorhersage und der passenden Ausrüstung.
Meeresoberflächentemperatur für Praia de Santa Marta, Spanien, mit der 7-Tage-Vorhersage und der passenden Ausrüstung.
Das Wasser an Praia de Santa Marta hat heute 19,5 °C. Die meisten wollen einen Shorty, spätestens wenn der Wind auffrischt. Wasser und Luft liegen etwa ein Grad auseinander.
Die Wassertemperatur fällt über die Woche um etwa 2,0 °C von Anfang bis Ende.
| Datum | Wassertemp. | Spanne | Empfohlener Neoprenanzug |
|---|---|---|---|
| Mo., 7. Sept.heute | 19,6 °C | 19,3–19,9 °C | 2-mm-Shorty |
| Di., 8. Sept. | 19,3 °C | 19,0–19,5 °C | 2-mm-Shorty |
| Mi., 9. Sept. | 18,5 °C | 18,2–18,9 °C | 3/2-mm-Vollanzug |
| Do., 10. Sept. | 18,0 °C | 17,7–18,2 °C | 3/2-mm-Vollanzug |
| Fr., 11. Sept. | 18,0 °C | 17,7–18,3 °C | 3/2-mm-Vollanzug |
| Sa., 12. Sept. | 18,0 °C | 17,6–18,4 °C | 3/2-mm-Vollanzug |
| So., 13. Sept. | 17,6 °C | 17,4–17,8 °C | 3/2-mm-Vollanzug |
Die Werte sind modellierte Meeresoberflächentemperaturen, keine Messungen einer Boje oder eines Thermometers im Flachwasser — rechne mit einem Grad Abweichung, in einer flachen Bucht an einem heißen Nachmittag auch mehr. Die Neopren-Empfehlungen sind allgemeine Richtwerte: die Kältetoleranz ist sehr unterschiedlich, und Wind, Sessiondauer und Lufttemperatur zählen genauso viel wie das Wasser.
| Wassertemperatur | Neoprenanzug | Zubehör |
|---|---|---|
| 24 °C und mehr | Boardshorts oder Badeanzug | — |
| 22–24 °C | Lycra-Shirt oder 1-mm-Top | — |
| 19–22 °CPraia de Santa Marta heute | 2-mm-Shorty | — |
| 17–19 °C | 3/2-mm-Vollanzug | — |
| 14–17 °C | 4/3-mm-Vollanzug | Füßlinge bei längeren Sessions |
| 11–14 °C | 5/4-mm-Vollanzug | Füßlinge und Handschuhe |
| 7–11 °C | 5/4/3-mm-Vollanzug mit Kapuze | Füßlinge und Handschuhe |
| Unter 7 °C | 6/5-mm-Vollanzug mit Kapuze | dicke Füßlinge und Handschuhe |
Die Wassertemperatur ist nur ein Faktor. Für Wellenhöhe, Wind und eine Bewertung von 0 bis 100 je Sportart und Könnensstufe siehe die vollständige Vorhersage.
Meeresoberflächentemperatur für Praia de Santa Marta, Spanien, mit der 7-Tage-Vorhersage und der passenden Ausrüstung.