Spots de deportes acuáticos cerca de Gijón / Xixón
9 playas a menos de 25 km de Gijón / Xixón, España, cada una puntuada hoy de 0 a 100 por deporte y nivel.
9 playas a menos de 25 km de Gijón / Xixón, España, cada una puntuada hoy de 0 a 100 por deporte y nivel.
El spot mejor puntuado cerca de Gijón / Xixón ahora mismo es Playa de Verdicio — 96/100 para surf a nivel intermedio, a 21 km.
| Spot | Distancia | Mejor hoy | Bueno para |
|---|---|---|---|
| Playa de Peñarrubia | 1,2 km | 89/100Excelente | Surf · Intermedio |
| Playa de San Lorenzo | 1,2 km | 93/100Excelente | Surf · Intermedio |
| Playas de Xivares | 6,8 km | 95/100Excelente | Surf · Intermedio |
| Playa de España | 9,0 km | 81/100Excelente | Surf · Intermedio |
| Playa de Luanco | 14,3 km | 77/100Bueno | Surf · Intermedio |
| Playa de Bañugues | 16,5 km | 79/100Bueno | Surf · Intermedio |
| Playa de Rodiles | 21,0 km | 85/100Excelente | Surf · Intermedio |
| Playa de Verdicio | 21,1 km | 96/100Excelente | Surf · Intermedio |
| Playa de Xagó | 23,5 km | 75/100Bueno | Paddle Surf · Experto |
Las distancias son en línea recta desde el centro de Gijón / Xixón, no por carretera. «Mejor hoy» es la puntuación más alta de ese spot entre todos los deportes y niveles para la hora actual, así que un spot puede destacar en una disciplina que no practicas: abre su página para ver el desglose completo por deporte y nivel.
9 playas a menos de 25 km de Gijón / Xixón, España, cada una puntuada hoy de 0 a 100 por deporte y nivel.