Spots de deportes acuáticos cerca de Playa Blanca
14 playas a menos de 25 km de Playa Blanca, España, cada una puntuada hoy de 0 a 100 por deporte y nivel.
14 playas a menos de 25 km de Playa Blanca, España, cada una puntuada hoy de 0 a 100 por deporte y nivel.
El spot mejor puntuado cerca de Playa Blanca ahora mismo es Playa de la Cera — 94/100 para kitefoil a nivel experto, a 5 km.
| Spot | Distancia | Mejor hoy | Bueno para |
|---|---|---|---|
| Playa Blanca Lanzarote | 0,7 km | 78/100Bueno | eFoil · Experto |
| Playa Flamingo | 0,7 km | 77/100Bueno | eFoil · Experto |
| Playa Dorada | 1,2 km | 81/100Excelente | eFoil · Experto |
| Playa de las Coloradas | 3,4 km | 78/100Bueno | eFoil · Experto |
| Playa Mujeres | 4,2 km | 79/100Bueno | eFoil · Experto |
| Playa de la Cera | 4,8 km | 94/100Excelente | Kitefoil · Experto |
| Playa de Montaña Bermeja | 11,1 km | 79/100Bueno | Surf · Intermedio |
| Playa Quemada | 11,1 km | 80/100Excelente | eFoil · Experto |
| Lobos | 12,1 km | 94/100Excelente | Surf · Principiante |
| Generosa | 12,5 km | 74/100Bueno | Surf · Intermedio |
| El Muelle | 13,0 km | 76/100Bueno | Paddle Surf · Experto |
| Playa del Bajo de la Burra | 13,5 km | 93/100Excelente | Kitefoil · Experto |
| Playa Lagunita | 14,3 km | 87/100Excelente | Surf · Intermedio |
| Playa Punta Prieta | 14,3 km | 73/100Bueno | eFoil · Experto |
Las distancias son en línea recta desde el centro de Playa Blanca, no por carretera. «Mejor hoy» es la puntuación más alta de ese spot entre todos los deportes y niveles para la hora actual, así que un spot puede destacar en una disciplina que no practicas: abre su página para ver el desglose completo por deporte y nivel.
14 playas a menos de 25 km de Playa Blanca, España, cada una puntuada hoy de 0 a 100 por deporte y nivel.