Temperatura del agua en Praia da Fajã da Areia
Temperatura superficial del mar en Praia da Fajã da Areia, Portugal, con la previsión a 7 días y qué ponerte.
Temperatura superficial del mar en Praia da Fajã da Areia, Portugal, con la previsión a 7 días y qué ponerte.
El agua en Praia da Fajã da Areia está a 24,2 °C hoy. Hace calor suficiente para entrar sin neopreno en una sesión normal. El mar y el aire están a un grado o así de diferencia.
La temperatura del agua se mantiene prácticamente plana toda la semana: el mar abierto cambia de temperatura despacio, así que rara vez se mueve mucho en siete días.
| Fecha | Temp. del agua | Rango | Neopreno sugerido |
|---|---|---|---|
| lun, 7 septhoy | 24,1 °C | 24,1–24,2 °C | Bañador |
| mar, 8 sept | 24,1 °C | 24,0–24,2 °C | Bañador |
| mié, 9 sept | 24,1 °C | 23,9–24,2 °C | Bañador |
| jue, 10 sept | 24,2 °C | 24,0–24,4 °C | Bañador |
| vie, 11 sept | 24,1 °C | 24,0–24,2 °C | Bañador |
| sáb, 12 sept | 24,0 °C | 23,9–24,2 °C | Bañador |
| dom, 13 sept | 24,1 °C | 24,0–24,3 °C | Bañador |
Las cifras son temperatura superficial del mar modelada, no lecturas de una boya ni de un termómetro en la orilla: cuenta con un grado arriba o abajo, y más en una bahía poco profunda una tarde de calor. Las recomendaciones de neopreno son orientativas: la tolerancia al frío varía mucho de una persona a otra, y el viento, la duración de la sesión y la temperatura del aire influyen tanto como el agua.
| Temperatura del agua | Neopreno | Complementos |
|---|---|---|
| 24 °C o másPraia da Fajã da Areia hoy | Bañador | — |
| 22–24 °C | Licra o top de 1 mm | — |
| 19–22 °C | Shorty o traje corto de 2 mm | — |
| 17–19 °C | Traje largo de 3/2 mm | — |
| 14–17 °C | Traje largo de 4/3 mm | escarpines en sesiones largas |
| 11–14 °C | Traje largo de 5/4 mm | escarpines y guantes |
| 7–11 °C | Traje largo con capucha de 5/4/3 mm | escarpines y guantes |
| Por debajo de 7 °C | Traje largo con capucha de 6/5 mm | escarpines gruesos y guantes |
La temperatura del agua es solo un factor. Para la altura del oleaje, el viento y una puntuación de 0 a 100 por deporte y nivel, consulta la previsión completa.
Temperatura superficial del mar en Praia da Fajã da Areia, Portugal, con la previsión a 7 días y qué ponerte.