Temperatura del agua en Praia Velha
Temperatura superficial del mar en Praia Velha, Portugal, con la previsión a 7 días y qué ponerte.
Temperatura superficial del mar en Praia Velha, Portugal, con la previsión a 7 días y qué ponerte.
El agua en Praia Velha está a 19,2 °C hoy. La mayoría prefiere un shorty, sobre todo en cuanto entra el viento. El mar y el aire están a un grado o así de diferencia.
La temperatura del agua está bajando a lo largo de la semana, unos 2,2 °C de principio a fin.
| Fecha | Temp. del agua | Rango | Neopreno sugerido |
|---|---|---|---|
| lun, 7 septhoy | 19,4 °C | 19,2–19,5 °C | Shorty o traje corto de 2 mm |
| mar, 8 sept | 19,2 °C | 18,9–19,4 °C | Shorty o traje corto de 2 mm |
| mié, 9 sept | 18,8 °C | 18,4–19,1 °C | Traje largo de 3/2 mm |
| jue, 10 sept | 18,2 °C | 18,0–18,4 °C | Traje largo de 3/2 mm |
| vie, 11 sept | 17,7 °C | 17,4–18,0 °C | Traje largo de 3/2 mm |
| sáb, 12 sept | 17,4 °C | 17,2–17,6 °C | Traje largo de 3/2 mm |
| dom, 13 sept | 17,2 °C | 17,1–17,4 °C | Traje largo de 3/2 mm |
Las cifras son temperatura superficial del mar modelada, no lecturas de una boya ni de un termómetro en la orilla: cuenta con un grado arriba o abajo, y más en una bahía poco profunda una tarde de calor. Las recomendaciones de neopreno son orientativas: la tolerancia al frío varía mucho de una persona a otra, y el viento, la duración de la sesión y la temperatura del aire influyen tanto como el agua.
| Temperatura del agua | Neopreno | Complementos |
|---|---|---|
| 24 °C o más | Bañador | — |
| 22–24 °C | Licra o top de 1 mm | — |
| 19–22 °CPraia Velha hoy | Shorty o traje corto de 2 mm | — |
| 17–19 °C | Traje largo de 3/2 mm | — |
| 14–17 °C | Traje largo de 4/3 mm | escarpines en sesiones largas |
| 11–14 °C | Traje largo de 5/4 mm | escarpines y guantes |
| 7–11 °C | Traje largo con capucha de 5/4/3 mm | escarpines y guantes |
| Por debajo de 7 °C | Traje largo con capucha de 6/5 mm | escarpines gruesos y guantes |
La temperatura del agua es solo un factor. Para la altura del oleaje, el viento y una puntuación de 0 a 100 por deporte y nivel, consulta la previsión completa.
Temperatura superficial del mar en Praia Velha, Portugal, con la previsión a 7 días y qué ponerte.