Spots de sports nautiques près de Playa Blanca
14 plages à moins de 25 km de Playa Blanca, Espagne, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.
14 plages à moins de 25 km de Playa Blanca, Espagne, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.
Le spot le mieux noté près de Playa Blanca en ce moment est Playa de la Cera — 94/100 en kitefoil au niveau expert, à 5 km.
| Spot | Distance | Meilleure note | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Playa Blanca Lanzarote | 0,7 km | 78/100Bon | eFoil · Expert |
| Playa Flamingo | 0,7 km | 77/100Bon | eFoil · Expert |
| Playa Dorada | 1,2 km | 81/100Excellent | eFoil · Expert |
| Playa de las Coloradas | 3,4 km | 78/100Bon | eFoil · Expert |
| Playa Mujeres | 4,2 km | 79/100Bon | eFoil · Expert |
| Playa de la Cera | 4,8 km | 94/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Playa de Montaña Bermeja | 11,1 km | 79/100Bon | Surf · Intermédiaire |
| Playa Quemada | 11,1 km | 80/100Excellent | eFoil · Expert |
| Lobos | 12,1 km | 94/100Excellent | Surf · Débutant |
| Generosa | 12,5 km | 74/100Bon | Surf · Intermédiaire |
| El Muelle | 13,0 km | 76/100Bon | Stand Up Paddle · Expert |
| Playa del Bajo de la Burra | 13,5 km | 93/100Excellent | Kitefoil · Expert |
| Playa Lagunita | 14,3 km | 87/100Excellent | Surf · Intermédiaire |
| Playa Punta Prieta | 14,3 km | 73/100Bon | eFoil · Expert |
Les distances sont à vol d’oiseau depuis le centre de Playa Blanca, pas par la route. « Meilleure note » est la note la plus élevée de ce spot, tous sports et niveaux confondus, pour l’heure en cours : un spot peut donc bien figurer pour une discipline que vous ne pratiquez pas — ouvrez sa page pour le détail complet par sport et par niveau.
14 plages à moins de 25 km de Playa Blanca, Espagne, chacune notée de 0 à 100 pour aujourd’hui, par sport et par niveau.