Marés em Hart beach
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Hart beach, Países Baixos — hoje e nos próximos 6 dias, com a amplitude de maré. Horas locais, atualizadas de hora a hora pela 4Shor.
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Hart beach, Países Baixos — hoje e nos próximos 6 dias. As horas são locais (CEST (UTC+2)).
A preia-mar em Hart beach é às 00:30 e 06:30 e 13:33 e 18:58 CEST (UTC+2) hoje, e a baixa-mar às 05:13 e 08:56 e 17:27 e 21:18. São 4 preia-mares e 4 baixa-mares hoje. A amplitude de maré é de cerca de 1,5 m.
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Amplitude |
|---|---|---|---|
| ter., 8 de set.hoje | 00:30+0,8 m 06:30-0,3 m 13:33+0,6 m 18:58-0,3 m | 05:13-0,4 m 08:56-0,7 m 17:27-0,5 m 21:18-0,7 m | 1,5 m |
| qua., 9 de set. | 02:26+1,1 m 07:030,0 m 14:33+1,0 m 19:42-0,4 m | 06:10-0,1 m 09:57-0,7 m 18:26-0,5 m 22:21-1,0 m | 2,1 m |
| qui., 10 de set. | 03:06+1,0 m 07:46-0,4 m 15:30+0,6 m 20:44-0,7 m | 07:12-0,5 m 10:53-1,2 m 19:14-0,9 m 23:03-1,2 m | 2,2 m |
| sex., 11 de set. | 04:00+1,3 m 08:45-0,1 m 16:01+1,0 m 21:26-0,6 m | 07:58-0,2 m 11:45-0,9 m 20:10-0,8 m 23:55-1,2 m | 2,5 m |
| sáb., 12 de set. | 04:35+1,2 m 09:40-0,4 m 16:35+0,6 m 22:24-1,0 m | 08:28-0,5 m 12:33-1,2 m 20:54-1,2 m | 2,5 m |
| dom., 13 de set. | 05:15+1,1 m 10:42-0,4 m 17:14+1,0 m 23:12-0,6 m | 00:37-1,4 m 09:16-0,6 m 13:07-1,0 m 21:37-0,8 m | 2,5 m |
| seg., 14 de set. | 05:32+1,2 m 11:32-0,3 m 17:32+0,9 m | 01:18-0,9 m 10:08-0,5 m 13:50-0,8 m 22:25-1,1 m | 2,3 m |
As horas são mudanças de maré estimadas, obtidas de uma série horária de um modelo do nível do mar e afinadas por ajuste de curva, por isso considere-as certas a alguns minutos, não ao segundo. As alturas são apresentadas em relação ao nível médio do mar — e não ao zero hidrográfico — pelo que não são diretamente comparáveis com os valores de uma tabela de marés do Instituto Hidrográfico, do Almirantado britânico ou da NOAA. A amplitude de maré é a diferença entre duas alturas, por isso não depende do nível de referência. Para navegação, use sempre as previsões oficiais do instituto hidrográfico.
A maré é apenas um fator. Para a altura da ondulação, o vento e uma pontuação de 0 a 100 por desporto e por nível, veja a previsão completa.
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Hart beach, Países Baixos — hoje e nos próximos 6 dias, com a amplitude de maré. Horas locais, atualizadas de hora a hora pela 4Shor.