Marés em Naish Beach
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Naish Beach, Reino Unido — hoje e nos próximos 6 dias, com a amplitude de maré. Horas locais, atualizadas de hora a hora pela 4Shor.
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Naish Beach, Reino Unido — hoje e nos próximos 6 dias. As horas são locais (BST (UTC+1)).
A preia-mar em Naish Beach é às 06:07 e 09:03 e 18:00 e 21:11 BST (UTC+1) hoje, e a baixa-mar às 00:03 e 06:46 e 12:25 e 19:51. São 4 preia-mares e 4 baixa-mares hoje. A amplitude de maré é de cerca de 1,1 m.
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Amplitude |
|---|---|---|---|
| seg., 7 de set.hoje | 06:07-0,2 m 09:030,0 m 18:00+0,1 m 21:11+0,1 m | 00:03-1,0 m 06:46-0,2 m 12:25-0,8 m 19:510,0 m | 1,1 m |
| ter., 8 de set. | 06:26-0,1 m 09:55+0,1 m 18:30+0,1 m 21:550,0 m | 01:09-1,0 m 07:54-0,2 m 13:24-0,9 m 20:51-0,1 m | 1,1 m |
| qua., 9 de set. | 07:070,0 m 10:46+0,1 m 19:09+0,4 m 22:42+0,1 m | 02:00-1,3 m 08:51-0,2 m 14:15-1,0 m 21:570,0 m | 1,7 m |
| qui., 10 de set. | 07:49+0,2 m 11:31+0,1 m 19:51+0,5 m | 02:47-1,4 m 09:480,0 m 15:03-1,2 m | 1,9 m |
| sex., 11 de set. | 08:25+0,2 m 12:04+0,1 m 20:32+0,4 m | 03:27-1,6 m 10:47-0,1 m 15:48-1,3 m | 2,0 m |
| sáb., 12 de set. | 09:09+0,3 m 12:470,0 m 21:13+0,4 m | 04:11-1,6 m 11:46-0,1 m 16:31-1,3 m | 2,0 m |
| dom., 13 de set. | 00:36-0,1 m 09:45+0,4 m 13:310,0 m 22:06+0,3 m | 00:27-0,2 m 04:51-1,5 m 13:18-0,1 m 17:14-1,4 m | 1,9 m |
As horas são mudanças de maré estimadas, obtidas de uma série horária de um modelo do nível do mar e afinadas por ajuste de curva, por isso considere-as certas a alguns minutos, não ao segundo. As alturas são apresentadas em relação ao nível médio do mar — e não ao zero hidrográfico — pelo que não são diretamente comparáveis com os valores de uma tabela de marés do Instituto Hidrográfico, do Almirantado britânico ou da NOAA. A amplitude de maré é a diferença entre duas alturas, por isso não depende do nível de referência. Para navegação, use sempre as previsões oficiais do instituto hidrográfico.
A maré é apenas um fator. Para a altura da ondulação, o vento e uma pontuação de 0 a 100 por desporto e por nível, veja a previsão completa.
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Naish Beach, Reino Unido — hoje e nos próximos 6 dias, com a amplitude de maré. Horas locais, atualizadas de hora a hora pela 4Shor.