Spots de desportos náuticos perto de Gijón / Xixón
9 praias a menos de 25 km de Gijón / Xixón, Espanha, cada uma pontuada hoje de 0 a 100 por desporto e por nível.
9 praias a menos de 25 km de Gijón / Xixón, Espanha, cada uma pontuada hoje de 0 a 100 por desporto e por nível.
O spot com melhor pontuação perto de Gijón / Xixón neste momento é Playa de San Lorenzo — 97/100 para surf no nível intermédio, a 1 km.
| Spot | Distância | Melhor hoje | Bom para |
|---|---|---|---|
| Playa de Peñarrubia | 1,2 km | 93/100Excelente | Surf · Intermédio |
| Playa de San Lorenzo | 1,2 km | 97/100Excelente | Surf · Intermédio |
| Playas de Xivares | 6,8 km | 96/100Excelente | Surf · Intermédio |
| Playa de España | 9,0 km | 86/100Excelente | Surf · Intermédio |
| Playa de Luanco | 14,3 km | 77/100Bom | Stand Up Paddle · Perito |
| Playa de Bañugues | 16,5 km | 78/100Bom | Surf · Intermédio |
| Playa de Rodiles | 21,0 km | 90/100Excelente | Surf · Intermédio |
| Playa de Verdicio | 21,1 km | 95/100Excelente | Surf · Intermédio |
| Playa de Xagó | 23,5 km | 75/100Bom | Stand Up Paddle · Perito |
As distâncias são em linha reta a partir do centro de Gijón / Xixón, não por estrada. «Melhor hoje» é a pontuação mais alta desse spot entre todos os desportos e níveis para a hora atual, por isso um spot pode destacar-se numa modalidade que não pratica — abra a página do spot para ver o detalhe completo por desporto e nível.
9 praias a menos de 25 km de Gijón / Xixón, Espanha, cada uma pontuada hoje de 0 a 100 por desporto e por nível.