Spots de desportos náuticos perto de Porto da Cruz
14 praias a menos de 25 km de Porto da Cruz, Portugal, cada uma pontuada hoje de 0 a 100 por desporto e por nível.
14 praias a menos de 25 km de Porto da Cruz, Portugal, cada uma pontuada hoje de 0 a 100 por desporto e por nível.
O spot com melhor pontuação perto de Porto da Cruz neste momento é Praia das Palmeiras — 94/100 para wingfoil no nível avançado, a 10 km.
| Spot | Distância | Melhor hoje | Bom para |
|---|---|---|---|
| Praia da Alagoa | 0,5 km | 85/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia da Maiata | 0,5 km | 78/100Bom | Kitefoil · Perito |
| Praia de S. Roque | 8,3 km | 89/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia da Ribeira de Natal | 8,6 km | 86/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia das Palmeiras | 9,9 km | 94/100Excelente | Wingfoil · Avançado |
| Prainha do Caniçal | 10,7 km | 85/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia da Vespa | 11,5 km | 88/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia de São Lourenço | 12,4 km | 86/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia dos Reis Magos | 14,0 km | 93/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia do Garajau | 15,0 km | 90/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia do Almirante Reis | 15,6 km | 85/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia Formosa | 18,9 km | 85/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia de Vigário | 19,9 km | 86/100Excelente | Kitefoil · Perito |
| Praia da Fajã da Areia | 20,3 km | 86/100Excelente | Surf · Intermédio |
As distâncias são em linha reta a partir do centro de Porto da Cruz, não por estrada. «Melhor hoje» é a pontuação mais alta desse spot entre todos os desportos e níveis para a hora atual, por isso um spot pode destacar-se numa modalidade que não pratica — abra a página do spot para ver o detalhe completo por desporto e nível.
14 praias a menos de 25 km de Porto da Cruz, Portugal, cada uma pontuada hoje de 0 a 100 por desporto e por nível.