Temperatura da água em Praia do Cabo do Mundo
Temperatura à superfície do mar em Praia do Cabo do Mundo, Portugal, com a previsão a 7 dias e o que vestir.
Temperatura à superfície do mar em Praia do Cabo do Mundo, Portugal, com a previsão a 7 dias e o que vestir.
A água em Praia do Cabo do Mundo está a 18,3 °C hoje. Um fato completo de verão é a escolha habitual a esta temperatura. O mar e o ar estão a cerca de um grau um do outro.
A temperatura da água está a descer ao longo da semana, cerca de 3,2 °C do início ao fim.
| Data | Temp. da água | Amplitude | Fato sugerido |
|---|---|---|---|
| seg., 7 de set.hoje | 18,6 °C | 17,8–18,9 °C | Fato completo de 3/2 mm |
| ter., 8 de set. | 17,7 °C | 17,0–18,4 °C | Fato completo de 3/2 mm |
| qua., 9 de set. | 17,2 °C | 16,2–17,8 °C | Fato completo de 3/2 mm |
| qui., 10 de set. | 16,1 °C | 15,8–16,5 °C | Fato completo de 4/3 mm |
| sex., 11 de set. | 15,2 °C | 14,1–15,7 °C | Fato completo de 4/3 mm |
| sáb., 12 de set. | 14,7 °C | 13,9–15,3 °C | Fato completo de 4/3 mm |
| dom., 13 de set. | 15,4 °C | 15,0–15,6 °C | Fato completo de 4/3 mm |
Os valores são temperatura à superfície do mar modelada, não leituras de uma boia nem de um termómetro junto à praia — conte com um grau para cada lado, e mais numa baía pouco profunda numa tarde quente. As sugestões de fato são orientações gerais: a tolerância ao frio varia muito de pessoa para pessoa, e o vento, a duração da sessão e a temperatura do ar contam tanto como a água.
| Temperatura da água | Fato | Acessórios |
|---|---|---|
| 24 °C ou mais | Calções ou fato de banho | — |
| 22–24 °C | Lycra ou top de 1 mm | — |
| 19–22 °C | Fato curto de 2 mm | — |
| 17–19 °CPraia do Cabo do Mundo hoje | Fato completo de 3/2 mm | — |
| 14–17 °C | Fato completo de 4/3 mm | botas em sessões longas |
| 11–14 °C | Fato completo de 5/4 mm | botas e luvas |
| 7–11 °C | Fato completo com capuz de 5/4/3 mm | botas e luvas |
| Abaixo de 7 °C | Fato completo com capuz de 6/5 mm | botas grossas e luvas |
A temperatura da água é apenas um fator. Para a altura da ondulação, o vento e uma pontuação de 0 a 100 por desporto e por nível, veja a previsão completa.
Temperatura à superfície do mar em Praia do Cabo do Mundo, Portugal, com a previsão a 7 dias e o que vestir.