Temperatura dell’acqua a Ballymastocker Beach
Temperatura superficiale del mare a Ballymastocker Beach, Irlanda, con le previsioni a 7 giorni e cosa indossare.
Temperatura superficiale del mare a Ballymastocker Beach, Irlanda, con le previsioni a 7 giorni e cosa indossare.
L’acqua a Ballymastocker Beach è a 16,1 °C oggi. Una 4/3 tiene comoda una sessione di due ore; in molti aggiungono i calzari. La maggior parte aggiunge calzari nelle sessioni lunghe. Il mare è circa 4 °C più caldo dell’aria, quindi all’ingresso sembrerà mite.
La temperatura dell’acqua resta praticamente stabile per tutta la settimana — il mare aperto cambia temperatura lentamente, quindi raramente si muove molto in sette giorni.
| Data | Temp. acqua | Escursione | Muta consigliata |
|---|---|---|---|
| lun 7 setoggi | 16,1 °C | 16,0–16,1 °C | Muta intera da 4/3 mm |
| mar 8 set | 15,9 °C | 15,8–16,0 °C | Muta intera da 4/3 mm |
| mer 9 set | 15,8 °C | 15,7–15,8 °C | Muta intera da 4/3 mm |
| gio 10 set | 15,7 °C | 15,7–15,8 °C | Muta intera da 4/3 mm |
| ven 11 set | 15,7 °C | 15,7–15,7 °C | Muta intera da 4/3 mm |
| sab 12 set | 15,6 °C | 15,6–15,7 °C | Muta intera da 4/3 mm |
| dom 13 set | 15,6 °C | 15,6–15,7 °C | Muta intera da 4/3 mm |
I valori sono temperatura superficiale del mare da modello, non letture di una boa o di un termometro sottoriva: metti in conto un grado in più o in meno, e di più in una baia poco profonda in un pomeriggio caldo. I consigli sulla muta sono indicazioni generali: la tolleranza al freddo varia molto da persona a persona, e vento, durata della sessione e temperatura dell’aria contano quanto l’acqua.
| Temperatura dell’acqua | Muta | Accessori |
|---|---|---|
| 24 °C e oltre | Boardshort o costume | — |
| 22–24 °C | Lycra o top da 1 mm | — |
| 19–22 °C | Shorty da 2 mm | — |
| 17–19 °C | Muta intera da 3/2 mm | — |
| 14–17 °CBallymastocker Beach oggi | Muta intera da 4/3 mm | calzari nelle sessioni lunghe |
| 11–14 °C | Muta intera da 5/4 mm | calzari e guanti |
| 7–11 °C | Muta intera con cappuccio da 5/4/3 mm | calzari e guanti |
| Sotto i 7 °C | Muta intera con cappuccio da 6/5 mm | calzari spessi e guanti |
La temperatura dell’acqua è solo uno dei fattori. Per altezza dell’onda, vento e un punteggio da 0 a 100 per sport e livello, vedi le previsioni complete.
Temperatura superficiale del mare a Ballymastocker Beach, Irlanda, con le previsioni a 7 giorni e cosa indossare.