Temperatura dell’acqua a Escalier de la plage
Temperatura superficiale del mare a Escalier de la plage, Francia, con le previsioni a 7 giorni e cosa indossare.
Temperatura superficiale del mare a Escalier de la plage, Francia, con le previsioni a 7 giorni e cosa indossare.
L’acqua a Escalier de la plage è a 25,0 °C oggi. Abbastanza caldo per entrare senza neoprene in una sessione normale. Il mare è circa 2 °C più caldo dell’aria, quindi all’ingresso sembrerà mite.
La temperatura dell’acqua sta scendendo nell’arco della settimana, di circa 5,2 °C dall’inizio alla fine.
| Data | Temp. acqua | Escursione | Muta consigliata |
|---|---|---|---|
| lun 7 setoggi | 25,0 °C | 24,8–25,1 °C | Boardshort o costume |
| mar 8 set | 25,1 °C | 24,9–25,3 °C | Boardshort o costume |
| mer 9 set | 24,8 °C | 24,1–25,1 °C | Boardshort o costume |
| gio 10 set | 23,0 °C | 22,4–23,9 °C | Lycra o top da 1 mm |
| ven 11 set | 21,5 °C | 20,7–22,3 °C | Shorty da 2 mm |
| sab 12 set | 20,0 °C | 19,5–20,6 °C | Shorty da 2 mm |
| dom 13 set | 19,8 °C | 19,4–20,4 °C | Shorty da 2 mm |
I valori sono temperatura superficiale del mare da modello, non letture di una boa o di un termometro sottoriva: metti in conto un grado in più o in meno, e di più in una baia poco profonda in un pomeriggio caldo. I consigli sulla muta sono indicazioni generali: la tolleranza al freddo varia molto da persona a persona, e vento, durata della sessione e temperatura dell’aria contano quanto l’acqua.
| Temperatura dell’acqua | Muta | Accessori |
|---|---|---|
| 24 °C e oltreEscalier de la plage oggi | Boardshort o costume | — |
| 22–24 °C | Lycra o top da 1 mm | — |
| 19–22 °C | Shorty da 2 mm | — |
| 17–19 °C | Muta intera da 3/2 mm | — |
| 14–17 °C | Muta intera da 4/3 mm | calzari nelle sessioni lunghe |
| 11–14 °C | Muta intera da 5/4 mm | calzari e guanti |
| 7–11 °C | Muta intera con cappuccio da 5/4/3 mm | calzari e guanti |
| Sotto i 7 °C | Muta intera con cappuccio da 6/5 mm | calzari spessi e guanti |
La temperatura dell’acqua è solo uno dei fattori. Per altezza dell’onda, vento e un punteggio da 0 a 100 per sport e livello, vedi le previsioni complete.
Temperatura superficiale del mare a Escalier de la plage, Francia, con le previsioni a 7 giorni e cosa indossare.