Spot di sport acquatici vicino a Albufeira
14 spiagge entro 25 km da Albufeira, Portogallo, ognuna valutata oggi da 0 a 100 per sport e livello.
14 spiagge entro 25 km da Albufeira, Portogallo, ognuna valutata oggi da 0 a 100 per sport e livello.
Lo spot con il punteggio più alto vicino a Albufeira in questo momento è Praia da Oura — 85/100 per efoil a livello esperto, a 2 km.
| Spot | Distanza | Meglio oggi | Adatto a |
|---|---|---|---|
| Praia de Albufeira | 0,8 km | 83/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia da Oura | 2,1 km | 85/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia de São Rafael | 2,9 km | 85/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia Santa Eulália | 3,3 km | 85/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia da Coelha | 4,1 km | 84/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia Maria Luísa | 4,5 km | 85/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia da Galé | 6,1 km | 77/100Buono | eFoil · Esperto |
| Praia da Falésia | 8,6 km | 85/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia de Vilamoura | 11,8 km | 85/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia Nova | 12,5 km | 85/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia de Quarteira | 13,4 km | 77/100Buono | eFoil · Esperto |
| Praia de Albandeira | 13,5 km | 84/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Praia de Vale do Lobo | 16,8 km | 77/100Buono | eFoil · Esperto |
| Praia do Vale Espinhaço | 17,1 km | 85/100Eccellente | eFoil · Esperto |
Le distanze sono in linea d’aria dal centro di Albufeira, non su strada. «Meglio oggi» è il punteggio più alto di quello spot fra tutti gli sport e livelli per l’ora corrente, quindi uno spot può risultare in cima per una disciplina che non pratichi — apri la pagina dello spot per il dettaglio completo per sport e livello.
14 spiagge entro 25 km da Albufeira, Portogallo, ognuna valutata oggi da 0 a 100 per sport e livello.