Spot di sport acquatici vicino a San Andrés
14 spiagge entro 25 km da San Andrés, Spagna, ognuna valutata oggi da 0 a 100 per sport e livello.
14 spiagge entro 25 km da San Andrés, Spagna, ognuna valutata oggi da 0 a 100 per sport e livello.
Lo spot con il punteggio più alto vicino a San Andrés in questo momento è Playa de La Isleta — 95/100 per surf a livello intermedio, a 271 km.
| Spot | Distanza | Meglio oggi | Adatto a |
|---|---|---|---|
| Playa de la Cantería | 251,1 km | 26/100Scarso | Surf · Avanzato |
| Playa de la Garita | 260,9 km | 76/100Buono | Kayak · Esperto |
| Playa de Famara | 265,8 km | 76/100Buono | Stand Up Paddle · Esperto |
| Playa de San Juan | 265,9 km | 76/100Buono | Stand Up Paddle · Esperto |
| Playa de la Caleta de Caballo | 269,6 km | 87/100Eccellente | Surf · Intermedio |
| Playa El Complejo | 269,9 km | 87/100Eccellente | Surf · Intermedio |
| Playa de La Isleta | 271,0 km | 95/100Eccellente | Surf · Intermedio |
| Playa de los Charcos | 274,2 km | 94/100Eccellente | Kitefoil · Esperto |
| Playa de las Cucharas | 274,7 km | 80/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Playa El Ancla | 276,8 km | 79/100Buono | eFoil · Esperto |
| Playa del Cable | 282,8 km | 81/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Playa Honda | 284,3 km | 82/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Playa de los Pocillos | 288,3 km | 81/100Eccellente | eFoil · Esperto |
| Playa Blanca | 290,0 km | 81/100Eccellente | eFoil · Esperto |
Le distanze sono in linea d’aria dal centro di San Andrés, non su strada. «Meglio oggi» è il punteggio più alto di quello spot fra tutti gli sport e livelli per l’ora corrente, quindi uno spot può risultare in cima per una disciplina che non pratichi — apri la pagina dello spot per il dettaglio completo per sport e livello.
14 spiagge entro 25 km da San Andrés, Spagna, ognuna valutata oggi da 0 a 100 per sport e livello.