Marés em Compton Beach
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Compton Beach, Reino Unido — hoje e nos próximos 6 dias, com a amplitude de maré. Horas locais, atualizadas de hora a hora pela 4Shor.
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Compton Beach, Reino Unido — hoje e nos próximos 6 dias. As horas são locais (BST (UTC+1)).
A preia-mar em Compton Beach é às 08:44 e 20:48 BST (UTC+1) hoje, e a baixa-mar às 00:07 e 12:33. São 2 preia-mares e 2 baixa-mares hoje. A amplitude de maré é de cerca de 1,3 m.
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Amplitude |
|---|---|---|---|
| seg., 7 de set.hoje | 08:44+0,1 m 20:48+0,2 m | 00:07-1,1 m 12:33-0,8 m | 1,3 m |
| ter., 8 de set. | 09:40+0,2 m 19:21+0,2 m 21:42+0,3 m | 01:18-1,1 m 13:34-1,0 m 19:54+0,2 m | 1,3 m |
| qua., 9 de set. | 10:33+0,3 m 20:05+0,3 m 22:31+0,3 m | 02:10-1,4 m 14:25-1,1 m 21:07+0,3 m | 1,7 m |
| qui., 10 de set. | 11:06+0,4 m 20:30+0,4 m 22:37+0,3 m | 02:58-1,5 m 15:13-1,3 m 22:22+0,3 m | 1,9 m |
| sex., 11 de set. | 11:49+0,4 m 21:15+0,4 m 23:34+0,3 m | 03:39-1,7 m 16:00-1,4 m 23:23+0,2 m | 2,1 m |
| sáb., 12 de set. | 10:18+0,3 m 12:33+0,3 m 22:00+0,3 m | 04:20-1,8 m 10:47+0,2 m 16:43-1,5 m | 2,1 m |
| dom., 13 de set. | 10:30+0,4 m 23:02+0,3 m | 05:00-1,6 m 17:22-1,5 m | 2,0 m |
As horas são mudanças de maré estimadas, obtidas de uma série horária de um modelo do nível do mar e afinadas por ajuste de curva, por isso considere-as certas a alguns minutos, não ao segundo. As alturas são apresentadas em relação ao nível médio do mar — e não ao zero hidrográfico — pelo que não são diretamente comparáveis com os valores de uma tabela de marés do Instituto Hidrográfico, do Almirantado britânico ou da NOAA. A amplitude de maré é a diferença entre duas alturas, por isso não depende do nível de referência. Para navegação, use sempre as previsões oficiais do instituto hidrográfico.
A maré é apenas um fator. Para a altura da ondulação, o vento e uma pontuação de 0 a 100 por desporto e por nível, veja a previsão completa.
Horas da preia-mar e da baixa-mar em Compton Beach, Reino Unido — hoje e nos próximos 6 dias, com a amplitude de maré. Horas locais, atualizadas de hora a hora pela 4Shor.